گوشی مقرونبهصرفه برای علاقهمندان به بازی؛ اینفینیکس GT 30 با نورهای LED و دکمههای جانبی رونمایی شد
اینفینیکس GT 30، گوشی جدید با تراشهی قدرتمند و طراحی نورپردازی ویژه برای گیمرها، به بازار آمده است.
اینفینیکس GT 30 پس از انتشار چند تیزر، رسماً در هند معرفی شد. این دستگاه با طراحی سایبرمکا و نورهای LED سفید در پنل پشتی، ظاهری مدرن و جذاب ارائه میدهد.
میانردهی تازهوارد اینفینیکس به نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی OLED با رزولوشن 1224p، نرخ تازهسازی ۱۴۴ هرتز و حداکثر روشنایی ۴۵۰۰ نیت مجهز است. محافظ گوریلا گلس 7i، اسکنر اثرانگشت زیر صفحه و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی در حفرهی مرکزی، تکمیلکنندهی بخش جلویی هستند.
در پنل پشتی، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX682 و لنز فوقعریض ۸ مگاپیکسلی قرار گرفتهاند. قلب تپندهی دستگاه، تراشهی مدیاتک دیمنسیتی ۷۴۰۰ است که با ۸ گیگابایت رم LPDDR5X و تا ۲۵۶ گیگابایت حافظهی UFS 2.2 همراهی میشود.
رابط کاربری XOS 15 مبتنی بر اندروید ۱۵ بهطور پیشفرض نصب شده و وعدهی دو سال آپدیت سیستمعامل و سه سال پچهای امنیتی را میدهد.
بهعنوان یک گوشی ویژهی گیمینگ، GT 30 از تریگرهای خازنی در لبهی راست، سیستم خنککنندهی ششلایه با محفظهی بخار سهبعدی، پشتیبانی از نرخ ۹۰ فریم در بازیهایی مانند BGMI و نورهای LED قابلتنظیم در پشت بهره میبرد.
باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات، گواهی IP64 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب، و وزن سبک ۱۸۷ گرم، از دیگر نقاط قوت این مدل هستند.
قیمت نسخهی ۸/۱۲۸ گیگابایتی حدود ۱۹,۴۹۹ روپیه (۲۲۲ دلار) و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی ۲۰,۹۹۹ روپیه (۲۴۰ دلار) تعیین شده است.
|
|
مدل نامبرها | X6876 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 225 دلار |
تاریخ معرفی | 8 آگست 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 11 آگست 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری XOS 15 2 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
ابعاد | 163.7 در 75.8 در 7.99 میلیمتر |
وزن | 187 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 7i |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | سبز آبی سفید |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPS AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1224 در 2720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~440 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7400 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 111 درجه f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری Bypass Charging |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط JBL |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |