معرفی و بررسی گوشیهای ردمی K80 و K80 پرو: نوآوری در عملکرد و قیمت
ردمی، بهعنوان یکی از زیرمجموعههای محبوب شیائومی، همیشه با عرضه گوشیهای هوشمند با کیفیت بالا و قیمت مقرونبهصرفه شناخته شده است. این بار، با معرفی گوشیهای جدید ردمی K80 و ردمی K80 پرو، این شرکت مرزهای جدیدی از فناوری و طراحی را پشت سر گذاشته است. در این مقاله، نگاهی جامع به ویژگیها، مشخصات و تأثیر این گوشیها بر بازار خواهیم داشت.
طراحی جذاب و مدرن
یکی از نقاط قوت گوشیهای سری ردمی K80، طراحی چشمنواز و کیفیت ساخت بالا است. هر دو مدل K80 و K80 پرو از مواد باکیفیت ساخته شدهاند و حس یک گوشی پرچمدار را به کاربران منتقل میکنند.
- بدنه شیشهای با فریم آلومینیومی: طراحی جذاب با دوام بالا.
- رنگهای متنوع: این سری با رنگهای جدید و جذاب عرضه میشود که مناسب سلیقههای مختلف است.
- وزن متعادل: طراحی باریک و سبک، استفاده طولانیمدت را راحت میکند.
نمایشگر پیشرفته AMOLED
یکی از برجستهترین ویژگیهای ردمی K80 و K80 پرو، نمایشگر AMOLED با نرخ تازهسازی 120 هرتز است. این نمایشگرها تجربهای بینظیر از مشاهده تصاویر و ویدئوها ارائه میدهند.
- کیفیت نمایش: رزولوشن 1440p با رنگهای زنده و کنتراست بالا.
- محافظ صفحه: استفاده از گوریلا گلس برای محافظت در برابر خط و خش.
- مطالب پیشنهادی:
معرفی گوشی تاشو سهلایه سامسونگ در سال 2025
عملکرد و پردازنده قدرتمند
ردمی K80 و K80 پرو با استفاده از جدیدترین تراشههای قدرتمند، عملکردی بینقص را تضمین میکنند.
- پردازنده ردمی K80: مجهز به چیپست Dimensity 9200، مناسب برای کاربران روزمره و گیمرها.
- پردازنده ردمی K80 پرو: با چیپست Snapdragon 8 Gen 2، یکی از قدرتمندترین تراشههای حال حاضر در بازار.
- حافظه رم و ذخیرهسازی: این گوشیها با رم 8 و 12 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایتی عرضه میشوند.
دوربینهای حرفهای
یکی از جذابترین ویژگیهای این گوشیها، دوربینهای پیشرفته آنهاست که تجربه عکاسی و فیلمبرداری حرفهای را ممکن میسازند.
- دوربین اصلی: حسگر 64 مگاپیکسلی با فناوری OIS (لرزشگیر اپتیکال) برای عکسهای شفاف و باکیفیت.
- دوربین اولتراواید: حسگر 12 مگاپیکسلی برای عکاسی با زاویه دید گسترده.
- فیلمبرداری: ضبط ویدئوهای 8K با نرخ فریم بالا.
باتری با ظرفیت بالا و شارژ سریع
باتری بزرگ و شارژ سریع، یکی دیگر از ویژگیهای برجسته این سری است که استفاده طولانیمدت را برای کاربران تضمین میکند.
- ظرفیت باتری: باتری 5000 میلیآمپر ساعتی که تا یک روز کامل پاسخگوی نیاز کاربران است.
- شارژ سریع: پشتیبانی از شارژ سریع 120 وات که در کمتر از 30 دقیقه باتری را کاملاً شارژ میکند.
رابط کاربری MIUI
این گوشیها با آخرین نسخه رابط کاربری MIUI 14 مبتنی بر اندروید 13 عرضه میشوند. این رابط کاربری با امکانات متنوع و بهینهسازیهای پیشرفته، تجربه کاربری روان و لذتبخشی را فراهم میکند.
قیمت و زمان عرضه
ردمی K80 و K80 پرو بهزودی در بازارهای جهانی عرضه خواهند شد. بر اساس اطلاعات اولیه، قیمت این گوشیها بسیار رقابتی است و انتظار میرود که در محدوده 300 تا 500 دلار (بسته به مدل و ظرفیت) به فروش برسند.
چرا ردمی K80 و K80 پرو انتخاب خوبی هستند؟
اگر به دنبال یک گوشی با کیفیت ساخت بالا، سختافزار قدرتمند، دوربینهای پیشرفته و قیمت مناسب هستید، ردمی K80 و K80 پرو گزینههایی بینظیر هستند. این گوشیها نه تنها برای کاربران عادی بلکه برای گیمرها و عکاسان نیز انتخابی ایدهآل محسوب میشوند.
جمعبندی
ردمی K80 و K80 پرو با ترکیبی از طراحی مدرن، سختافزار قوی و قیمت مقرونبهصرفه، یکی از بهترین انتخابهای بازار در سال 2024 خواهند بود. این سری نشاندهنده تعهد ردمی به ارائه محصولاتی باکیفیت و اقتصادی است.
برای اطلاعات بیشتر درباره گوشیهای جدید شیائومی و ردمی، به صفحه معرفی گوشیهای شیائومی مراجعه کنید.
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 510 دلار | حدود 350 دلار |
تاریخ معرفی | 27 نوامبر 2024 | 27 نوامبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 27 نوامبر 2024 | 27 نوامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
|
||
ابعاد | 160.26 در 74.95 در 8.39 میلیمتر | 160.26 در 74.95 در 8.12 میلیمتر |
وزن | 212 گرم (مشکی، سفید، سبز روشن) 217 گرم (خاکستری تیره، سبز طرحدار) | 206 گرم |
جنس جلو | شیشه – Longjing شیائومی | شیشه – گوریلا گلس 7i |
رنگ | مشکی سفید سبز روشن خاکستری تیره سبز طرحدار | مشکی سفید سبز روشن آبی روشن |
|
||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ | ~526 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
|
||
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Adreno 750 |
|
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
|
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 32 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
||
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
||
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 6550 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
ندارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | – |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 28 دقیقه (باسیم) | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 120 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
دارد
|
|
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
|
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 6.0 | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |